
Bảng giá thuê căn hộ Lumi Hà Nội tháng 11/2026
Tổng hợp từ 253 căn đang cho thuê trên bảng hàng. Giá từ 7 đến 25 triệu/tháng, mức giữa 12 triệu.
Giá thuê theo loại căn
Mức giữa (trung vị) là giá nằm chính giữa danh sách: một nửa số căn rẻ hơn, một nửa đắt hơn, nên phản ánh thị trường sát hơn giá trung bình.
| Số căn | Thấp nhất | Mức giữa | Cao nhất | |
|---|---|---|---|---|
| 1 phòng ngủ | 23 | 7 tr | 8 tr | 10 tr |
| 2 phòng ngủ | 135 | 7 tr | 10 tr | 16 tr |
| 3 phòng ngủ | 95 | 10 tr | 15 tr | 25 tr |
Giá thuê theo nội thất
| Số căn | Thấp nhất | Mức giữa | Cao nhất | |
|---|---|---|---|---|
| 1 phòng ngủ – full nội thất | 7 | 9 tr | 10 tr | 10 tr |
| 1 phòng ngủ – nội thất cơ bản | 16 | 7 tr | 8 tr | 9 tr |
| 2 phòng ngủ – full nội thất | 67 | 9 tr | 12 tr | 16 tr |
| 2 phòng ngủ – nội thất cơ bản | 68 | 7 tr | 9 tr | 14 tr |
| 3 phòng ngủ – full nội thất | 36 | 13 tr | 16,8 tr | 25 tr |
| 3 phòng ngủ – nội thất cơ bản | 59 | 10 tr | 13 tr | 18 tr |
Giá thuê theo tòa
Thanh thể hiện mức giữa giá thuê của các căn đang trống trong tòa. Mỗi tòa có tỉ lệ 1PN/2PN/3PN khác nhau, nên xem thêm bảng bên dưới.
Giá thuê theo diện tích
| Số căn | Thấp nhất | Mức giữa | Cao nhất | |
|---|---|---|---|---|
| Dưới 50 m² | 23 | 7 tr | 8 tr | 10 tr |
| 50–60 m² | 57 | 7 tr | 9,5 tr | 13 tr |
| 60–70 m² | 46 | 7,5 tr | 10,8 tr | 15 tr |
| 70–80 m² | 32 | 8 tr | 12 tr | 16 tr |
| 80–100 m² | 67 | 10 tr | 14 tr | 25 tr |
| Từ 100 m² | 28 | 12 tr | 15,5 tr | 25 tr |
Cách đọc bảng giá
- Giá lấy trực tiếp từ bảng hàng, là giá chủ nhà chào thuê; giá chốt có thể thương lượng.
- Bảng tự cập nhật khi bảng hàng thay đổi. Căn đã cho thuê không còn được tính.
- Muốn biết giá chính xác của một căn, gửi mã căn qua Zalo 0977 923 284.